sales@chang-dong.com
联系人:古经理 181 1876 8847
东莞市长东模具有限公司 | |||||||||||
冲压模具结构设计自检.校审记录表 | |||||||||||
产品编号 | 设计日期 | ||||||||||
模具编号 | 模具类型 | ||||||||||
产品材质 | 闭模高度 | ||||||||||
坯料尺寸 | 自检 | 审核 | 核准 | ||||||||
检 查 内 容 | 序号 | 项目内容 | |||||||||
1 | 产品料带传送无干涉 | ||||||||||
2 | 产品.废料出件顺畅 | ||||||||||
3 | 弹簧有漏油孔 | ||||||||||
4 | 导料块两端有进度斜度 | ||||||||||
5 | 工作面导料块位置可调 | ||||||||||
6 | 送料起始线位置正确 | ||||||||||
7 | 浮料块要有吊牙,吊环周边无干涉 | ||||||||||
8 | 下模浮料块有平衡杆或复位块 | ||||||||||
9 | 下模衬套固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
10 | 下模板.入子固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
11 | 刀口直身长度按客户标准要求,如未要求最少做3倍料厚 | ||||||||||
12 | 侧面步距感应装置高度足够 | ||||||||||
13 | 初始挡料销高度足够 | ||||||||||
14 | 步距挡块高度足够 | ||||||||||
15 | 成形处有靠刀且靠刀强度足够 | ||||||||||
16 | 下模成形区域下方要有垫块支撑 | ||||||||||
17 | 下模让位尺寸合理 | ||||||||||
18 | 侧冲孔.侧切边复位行程合理,有强制复位块 | ||||||||||
19 | 侧冲孔.侧切边有防堵废料结构 | ||||||||||
20 | 下模要感应器线槽 | ||||||||||
21 | 下模内限位高度为料厚-0.05 | ||||||||||
22 | 外限位下方要有支撑 | ||||||||||
23 | 储运块高度为上模脱料板行程+下模浮料行程+5.0 | ||||||||||
24 | 导正销下模要做通孔 | ||||||||||
25 | 叉车位上有凸出零件时要做防护结构 | ||||||||||
26 | 下垫块有防反 | ||||||||||
27 | 下模刀口螺丝沉头深度要比螺丝高5.0 | ||||||||||
28 | 下起吊块用两个能承受整个模具重量(且规格不能过大) | ||||||||||
29 | 有储运块放置孔 | ||||||||||
30 | 大的切边冲头吊牙放在平面上,小的切边冲头放在螺丝孔内 | ||||||||||
31 | 上模活动脱料板固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
32 | 上模活动脱料板有安全螺丝 | ||||||||||
33 | 上夹板固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
34 | 上模冲头固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
35 | 上模小脱料板.入子固定方式与客户标准要求一致 | ||||||||||
36 | 上模成形区域要有内限位,上方要有垫块支撑 | ||||||||||
37 | 上模让位尺寸合理 | ||||||||||
38 | 导正销有效导正部分高度为1个料厚 | ||||||||||
39 | 导正销旁要有对称脱料浮料销,且尽量靠近导正销 | ||||||||||
40 | 切边冲头最低点切入刀口深度最少3倍料厚,并且有斜度 | ||||||||||
41 | 上模脱料板末端有产品防沾销 | ||||||||||
42 | 球锁座子上要加入子定位,方便模具调试 | ||||||||||
43 | 上模螺丝沉头有防松垫圈时要加深深度 | ||||||||||
44 | 上垫块有防反 | ||||||||||
45 | 上模正锁螺丝要通到顶 | ||||||||||
46 | 产品料带定位合理稳定 | ||||||||||
47 | 单工序料片定位有防反装置 | ||||||||||
48 | 闭模高度与冲床吻合 | ||||||||||
49 | 送料高度与冲床吻合 | ||||||||||
50 | 快速定位与冲床吻合 | ||||||||||
51 | 码模槽位置.厚度与冲床吻合,码模让位空间足够 | ||||||||||
52 | 冲床行程不影响送料 | ||||||||||
53 | 冲床吨位能满足模具冲裁力 | ||||||||||
54 | 计算各工步成形力.压料力.脱料力.顶出力,弹簧分布合理 | ||||||||||
55 | 标准件品牌与客户标准要求一致 | ||||||||||
56 | 导柱行程足够,与零件无干涉 | ||||||||||
57 | 导柱有防错措施 | ||||||||||
58 | 导柱导套有漏油.排气孔 | ||||||||||
59 | 弹簧行程与零件活动行程相符 | ||||||||||
60 | 氮气弹簧最大活动量不能超过行程的80% | ||||||||||
61 | 直径32以下氮气弹簧单边间隙0.5,直径32以上氮气弹簧单边间隙1.0 | ||||||||||
62 | 模板厚度按客户标准要求 | ||||||||||
63 | 模板材质按客户标准要求 | ||||||||||
64 | 模板、冲头和入子强度足够 | ||||||||||
65 | 所有零件有防错 | ||||||||||
66 | 模具有防侧向力结构 | ||||||||||
67 | 活动区域有防护板 | ||||||||||
68 | 模具有叉车位.侧牙.起吊孔等搬运方式,侧牙位置要中心对称 | ||||||||||
69 | 检查起吊链条干涉(链条长度3m) | ||||||||||
70 | 超过10KG零件要有起吊牙孔,且起吊正面有5.0mm以上沉头 | ||||||||||
71 | 模具有安全区域 | ||||||||||
72 | 产品基准面成形做入子,在冲床上可快拆调试 | ||||||||||
73 | 产品基准孔做入子,在冲床上可快拆调试 | ||||||||||
74 | 冲压产品/冲压料带展开与报价相符 | ||||||||||
75 | 冲压模具大小,重量与报价相符 | ||||||||||
76 | 有冲床定位的垫块要有合销 | ||||||||||
77 | 字印内容确认清楚 | ||||||||||
78 | 用外形定位的浮块及内脱有效固定长度做到浮升高度的一半(最小20,最大50) | ||||||||||
设计: |
![]() |
校对: |
审核:![]() |
东莞市长东模具有限公司 © 版权所有 地址:东莞市大朗镇富民南路56号B栋 备案号:粤ICP备18143443号
电邮:sales@chang-dong.com 电话:0769-8106 1256 分机807 传真:0769-8106 1926 --- 营业部古经理:181 1876 8847